Density | Data | Part Name | Architecture | Operation Temp (degC) | Package Type |
144Mb | 18 | R1Q4A4418RBG-33I | DDR-II CIO | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 18 | R1Q4A4418RBG-33I | DDR-II CIO | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 36 | R1Q4A4436RBG-33I | DDR-II CIO | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 18 | R1QEA4418RBG-18I | DDR-II+ CIO with ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 18 | R1QEA4418RBG-18I | DDR-II+ CIO with ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 18 | R1QBA4418RBG-18I | DDR-II+ CIO without ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 18 | R1QBA4418RBG-18I | DDR-II+ CIO without ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 18 | R1QBA4418RBG-19I | DDR-II+ CIO without ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 36 | R1QBA4436RBG-19I | DDR-II+ CIO without ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 36 | R1QBA4436RBG-19I | DDR-II+ CIO without ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 18 | R1QHA4418RBG-25I | DDR-II+ CIO without ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 36 | R1QHA4436RBG-25I | DDR-II+ CIO without ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 36 | R1QHA4436RBG-25I | DDR-II+ CIO without ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 18 | R1QDA4418RBG-18I | QDR-II+ with ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 18 | R1QDA4418RBG-18I | QDR-II+ with ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 18 | R1QDA4418RBG-19I | QDR-II+ with ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 36 | R1QDA4436RBG-18I | QDR-II+ with ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 18 | R1QDA4418RBG-19I | QDR-II+ with ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 18 | R1QPA4418RBG-33I | QDR-II+ with ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 36 | R1QPA4436RBG-33I | QDR-II+ with ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 36 | R1QKA4436RBG-25I | QDR-II+ with ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 36 | R1QKA4436RBG-25I | QDR-II+ with ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 18 | R1QNA4418RBG-33I | QDR-II+ without ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 36 | R1Q4A4436RBG-33I | DDR-II CIO | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 18 | R1QEA4418RBG-19I | DDR-II+ CIO with ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 18 | R1QGA4418RBG-25I | QDR-II+ without ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 36 | R1QAA4436RBG-19I | QDR-II+ without ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 36 | R1QGA4436RBG-25I | QDR-II+ without ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 18 | R1QNA4418RBG-30I | QDR-II+ without ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 18 | R1QAA4418RBG-19I | QDR-II+ without ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 36 | R1QAA4436RBG-18I | QDR-II+ without ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 18 | R1QAA4418RBG-18I | QDR-II+ without ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 36 | R1QNA4436RBG-33I | QDR-II+ without ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 36 | R1QNA4436RBG-30I | QDR-II+ without ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 36 | R1QBA4436RBG-18I | DDR-II+ CIO without ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 18 | R1QHA4418RBG-25I | DDR-II+ CIO without ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 36 | R1QDA4436RBG-18I | QDR-II+ with ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 18 | R1QPA4418RBG-33I | QDR-II+ with ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 36 | R1QPA4436RBG-30I | QDR-II+ with ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 36 | R1QDA4436RBG-19I | QDR-II+ with ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 36 | R1QPA4436RBG-30I | QDR-II+ with ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 36 | R1QDA4436RBG-19I | QDR-II+ with ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 36 | R1QPA4436RBG-33I | QDR-II+ with ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 18 | R1QKA4418RBG-25I | QDR-II+ with ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 18 | R1QKA4418RBG-25I | QDR-II+ with ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 18 | R1QPA4418RBG-30I | QDR-II+ with ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 18 | R1QEA4418RBG-19I | DDR-II+ CIO with ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 36 | R1QEA4436RBG-18I | DDR-II+ CIO with ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 36 | R1QEA4436RBG-18I | DDR-II+ CIO with ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 36 | R1QEA4436RBG-19I | DDR-II+ CIO with ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 36 | R1QEA4436RBG-19I | DDR-II+ CIO with ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 18 | R1QLA4418RBG-25I | DDR-II+ CIO with ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 36 | R1QLA4436RBG-25I | DDR-II+ CIO with ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 36 | R1QLA4436RBG-25I | DDR-II+ CIO with ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 18 | R1QLA4418RBG-25I | DDR-II+ CIO with ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 18 | R1Q2A4418RBG-40I | QDR-II | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 18 | R1Q2A4418RBG-40I | QDR-II | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 18 | R1Q3A4418RBG-33I | QDR-II | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 36 | R1Q2A4436RBG-40I | QDR-II | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 36 | R1Q2A4436RBG-40I | QDR-II | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 18 | R1Q3A4418RBG-33I | QDR-II | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 36 | R1Q3A4436RBG-33I | QDR-II | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 36 | R1Q3A4436RBG-33I | QDR-II | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 18 | R1QPA4418RBG-30I | QDR-II+ with ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 36 | R1QBA4436RBG-18I | DDR-II+ CIO without ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
144Mb | 18 | R1QBA4418RBG-19I | DDR-II+ CIO without ODT | -40℃ to 85℃ | LBGA |
關(guān)鍵字:Renasas瑞薩
上一篇:ISSI經(jīng)銷商
深圳市英尚微電子有限公司是一家專業(yè)的靜態(tài)隨機(jī)記憶體產(chǎn)品及方案提供商使用,十年來專業(yè)致力代理分銷存儲(chǔ)芯片IC, SRAM合規意識、MRAM、pSRAM基本情況、 FLASH芯片現場、SDRAM(DDR1/DDR2/DDR3)等,為客人提供性價(jià)比更高的產(chǎn)品及方案高端化。
英尚微電子中國區(qū)指定的授權(quán)代理:VTI、NETSOL提單產、JSC濟(jì)州半導(dǎo)體(EMLSI)深入實施、Everspin 、IPSILOG效果、LYONTEK、ISSI合作關系、CYPRESS、ISOCOME深刻內涵、PARAGON、SINOCHIP貢獻、UNIIC規模最大; 著名半導(dǎo)體品牌的專業(yè)分銷商 如:RAMTROM、ETRON統籌、FUJITSU最深厚的底氣、LYONTEK振奮起來、WILLSEMI品質。