亚洲视频四区_99色在线视频观看_国产成人一区二区视频在线观看_东京热人妻系列无码专区_国产成人福利在线视老湿机_国产v欧美v日韩v综合精品_欧美一区视频

聯(lián)系我們
發(fā)送郵箱
主頁 ? 產(chǎn)品中心 ? SRAM ? Async Fast SRAM ? Renasas ?
        
?快速異步型SRAM今年,存取時間為35ns(或更短)的異步型SRAM可被歸類為“快速”異步型SRAM。這些存儲器通常應用于老式系統(tǒng)中進一步意見,且功耗較高產品和服務。其典型應用包括老式PC L2高速緩沖存儲器共同學習、高速暫存器以及工業(yè)應用中的緩沖存儲器。
Renasas瑞薩電子產(chǎn)品包括SRAM存儲器、微控制器和諧共生、SoC解決方案和廣泛的模擬及電源器件。自2010年4月適應性強,NEC電子公司(TSE:6723)與株式會社瑞薩科技合并以后技術交流,瑞薩電子開始正式運營,其業(yè)務覆蓋了面向各種應用的研究拓展、開發(fā)創造更多、設計和生產(chǎn)。瑞薩電子總部位于日本不斷進步,在全球20個國家設有分公司工藝技術。是無線網(wǎng)絡、汽車規模、消費與工業(yè)市場設計制造嵌入式半導體的全球領先供應商近年來。在很多諸如移動通信、汽車電子和PC/AV 等領域獲得了全球最高市場份額發展目標奮鬥。該品牌非我司代理產(chǎn)品線
Density Organization(bit) Part Number PackageType Access time(ns) Supply voltage(V) Operating temperature (°C) PDF下載
4Mb x 16 R1RW0416DSB-2SR TSOPII(44) 12 3.0 to 3.6 0°C to 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DSB-2PR TSOPII(44) 12 3.0 to 3.6 0°C to 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DSB-2PI TSOPII(44) 12 3.0 to 3.6 -40°C to 85°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DSB-2LR TSOPII(44) 12 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DSB-0PR TSOPII(44) 10 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DSB-0PI TSOPII(44) 10 3.0 to 3.6 -40°C to 85°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DGE-2SR SOJ(44) 12 3.0 to 3.6 0°C to 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DGE-2PR SOJ(44) 12 3.0 to 3.6 0°C to 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DGE-2PI SOJ(44) 12 3.0 to 3.6 -40°C to 85°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DGE-2LR SOJ(44) 12 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 8 R1RW0408DGE-2PR SOJ(36) 12 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 8 R1RW0408DGE-2PI SOJ(36) 12 3.0 to 3.6 -40°C to 85°C 暫無
4Mb x 8 R1RW0408DGE-2LR SOJ(36) 12 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 8 R1RW0408DGE-0PR SOJ(36) 10 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DSB-2SR TSOPII(44) 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DSB-2PR TSOPII(44) 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DSB-2PI TSOPII(44) 12 4.5 to 5.5 -40°C to 85°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DSB-2LR TSOPII(44) 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DSB-0PR TSOPII(44) 10 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DSB-0PI TSOPII(44) 10 4.5 to 5.5 -40°C to 85°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DGE-2SR SOJ(44) 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DGE-2PR SOJ(44) 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DGE-2PI SOJ(44) 12 4.5 to 5.5 -40°C to 85°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DGE-2LR SOJ(44) 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 8 R1RP0408DGE-2PR SOJ(36) 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 8 R1RP0408DGE-2PI SOJ(36) 12 4.5 to 5.5 -40°C to 85°C 暫無
4Mb x 8 R1RP0408DGE-2LR SOJ(36) 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DGE-0PR SOJ(44) 10 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C 暫無
4Mb x 16 R1RW0416DGE-0PI SOJ(44) 10 3.0 to 3.6 -40°C to 85°C 暫無
4Mb x 8 R1RW0408DGE-0PI SOJ(36) 10 3.0 to 3.6 -40°C to 85°C 暫無
4Mb x 16 R1RP0416DGE-0PI SOJ(44) 10 4.5 to 5.5 -40°C to 85°C 暫無
展開
龙陵县| 长沙县| 菏泽市| 亳州市| 齐齐哈尔市| 江山市| 和田市| 吉木乃县| 广汉市| 合山市| 嵩明县| 静安区| 剑川县| 九龙坡区| 炎陵县| 六枝特区| 抚顺县| 年辖:市辖区| 上蔡县| 沾益县| 庆阳市| 合江县| 韶山市| 奉贤区| 个旧市| 泰和县| 庆城县| 萍乡市| 瑞丽市| 凤台县| 乌鲁木齐市| 从江县| 涪陵区| 小金县| 滨州市| 五常市| 梨树县| 石家庄市| 阳曲县| 浙江省| 梁河县|