亚洲视频四区_99色在线视频观看_国产成人一区二区视频在线观看_东京热人妻系列无码专区_国产成人福利在线视老湿机_国产v欧美v日韩v综合精品_欧美一区视频

聯(lián)系我們
發(fā)送郵箱
主頁(yè) ? 產(chǎn)品中心 ? 其它產(chǎn)品 ? 微動(dòng)開(kāi)關(guān)Switch ? 輕觸開(kāi)關(guān) ? RZTM ?

輕觸開(kāi)關(guān)又叫按鍵開(kāi)關(guān),使用時(shí)以滿足操作力的條件向開(kāi)關(guān)操作方向施壓開(kāi)關(guān)功能閉合接通,當(dāng)撤銷(xiāo)壓力時(shí)開(kāi)關(guān)即斷開(kāi),其內(nèi)部結(jié)構(gòu)是靠金屬?gòu)椘芰ψ兓瘉?lái)實(shí)現(xiàn)通斷的了解情況。
輕觸開(kāi)關(guān)由:嵌件重要方式、基座積極影響、彈片競爭力、按鈕發展邏輯、蓋板組成其中防水類輕觸開(kāi)關(guān)在彈片上加一層聚酰亞胺薄膜幅度,輕觸開(kāi)關(guān)有接觸電阻荷小結構、精確的操作力誤差、規(guī)格多樣化等方面的優(yōu)勢(shì)貢獻。
輕薄輕觸開(kāi)關(guān)RZTM

•  Rating:12VDC 50mA
•  Travel:0.25mm
•  Life:100,000~300,000 cycles
•  Contact Resistance:100mΩ MAX Initial
•  Insulation Resistance:100mΩ min. 100VDC
•  Dielectric Strength:250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN
•  Operating Force:A=180gf B=260gf
•  Operating Temperature:-30℃ ~80℃
•  Height(ZTM-5):15=1.5mm 17=1.7mm
                               20=2.0mm 43=4.3mm
輕薄輕觸開(kāi)關(guān)RZTM實(shí)拍圖 輕觸開(kāi)關(guān)RZTM結(jié)構(gòu)圖     輕薄開(kāi)關(guān)RZTM結(jié)構(gòu)圖    輕薄開(kāi)關(guān)RZTM結(jié)構(gòu)圖

 

Part Number Rating Contact Resistance Insulation Resistance Dielectric Strength Operating Force Life Operating Temperature Height(ZTM-5) Travel PDF下載
RZTM-385 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm 暫無(wú)
RZTM-3307 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm 暫無(wú)
RZTM-3309 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm 暫無(wú)
RZTM-3312 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm 暫無(wú)
RZTM-325 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm 暫無(wú)
RZTMU-325 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm 暫無(wú)
RZTM-415 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm 暫無(wú)
RZTMF-5 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm 暫無(wú)
RZTMR-5 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm 暫無(wú)
RZTMS-5 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm 暫無(wú)
RZTMU-5 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 15=1.5mm 17=1.7mm 20=2.0mm 43=4.3mm 0.25mm 暫無(wú)
展開(kāi)
威海市| 隆德县| 资阳市| 新宁县| 邓州市| 茶陵县| 图片| 广安市| 定远县| 吉林省| 临夏市| 沙田区| 漳平市| 石嘴山市| 丰都县| 新蔡县| 德保县| 保山市| 深水埗区| 若羌县| 南汇区| 萝北县| 星子县| 上虞市| 奇台县| 怀化市| 荣成市| 汕头市| 濉溪县| 克拉玛依市| 绥化市| 九龙坡区| 宁强县| 上饶市| 岐山县| 图木舒克市| 额敏县| 龙江县| 广东省| 隆昌县| 兴义市|